이미 설문에 참여해주셨습니다.
You have already participated in the survey
연관 콘텐츠
배터리,전기차,EV,ESS,ESG
LG에너지솔루션이 2023년 3분기 잠정 실적을 발표했다.
매출 8조2,235억 원, 영업이익 7,312억 원이다. 전년 동기 대비 매출은 7.5%, 영업이익은 40.1% 증가했다. 전기 대비 매출은 6.3% 감소, 영업이익은 58.7% 증가했다.
미국 IRA(Inflation Reduction Act) 첨단 제조 생산 세액공제(Advanced Manufacturing Production Credit) 제도(45X)에 따른 Tax Credit은 2,155억 원으로 동 금액을 제외한 영업이익은 5,157억 원이다.
잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며 투자자들의 편의를 위해 제공되는 것이다.
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |||||||
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | |||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | ||||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감율(%) | 전년동기 | 전년동기 | ||
(’22.3Q) | |||||||
(’23.3Q) | (’23.2Q) | ||||||
매출액 | 당해실적 | 82,235 | 87,735 | -6.3% | 76,482 | +7.5% | |
누계실적 | 257,441 | 175,206 | – | 170,611 | +50.9% | ||
영업이익 | 당해실적 | 7,312 | 4,606 | +58.7% | 5,219 | +40.1% | |
누계실적 | 18,250 | 10,938 | – | 9,763 | +86.9% | ||
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR 담당 | |||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst, 언론 등 | ||||||
정보제공(예정)일시 | – | ||||||
행사명(장소) | – | ||||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR 담당(02-3777-1114) | ||||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
가. 상기 ‘1.연결실적내용’은 K-IFRS 연결 재무제표 기준에 따라 작성된 영업(잠정) 실적임. 나. 상기 ‘1. 연결실적내용’ 중, ‘23.3Q 영업이익 당해실적’ 금액인 7,312억원은 이를 제외한 2023년 3분기 영업이익은 5,157억원, 영업이익률은 6.3%임. 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음. | |||||||
※ 관련공시 | – |
이미 설문에 참여해주셨습니다.
You have already participated in the survey
이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시
정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
불법 대응 센터 http://www.spamcop.or.kr
배터리인사이드 뉴스레터 구독 신청
위탁받는자(수탁사) | 위탁하는 업무의 내용 |
---|---|
㈜아이파트너즈 | 뉴스레터 발송 |
스티비 주식회사 | 이메일 주소에 대한 관리 및 보안 뉴스레터 발송 및 관리 |
구분 | 소속 | 홈페이지 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보 침해 신고 센터 | KISA 소속 | privacy.kisa.or.kr | (국번없이) 118 |
개인정보 분쟁조정위원회 | 사이버 범죄수사과 | www.kopico.go.kr | 1833-6972 |
사이버 범죄수사과 | 검찰청 소속 | www.spo.go.kr | (국번없이) 1301 |
사이버안전국 | 검찰청 소속 | cyberbureau.police.go.kr | (국번없이) 182 |
이 사이트는 쿠키를 사용합니다. 사이트 탐색을 계속하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다.
쿠키 운용에 대한 자세한 정보는 '개인정보 처리 방침'을 읽어보십시오.