LG에너지솔루션이 2022년 4분기 잠정실적을 공시했다.
2022년 연간 잠정실적은 매출 25.6조원, 영업이익 1.2조원으로 전년 대비 매출 43.4%, 영업이익 57.9% 증가하여 최대 연간 실적을 달성했다.
4분기 잠정실적은 매출 8.5조원, 영업이익 2,374억원으로 전분기 대비 매출은 11.6% 증가, 영업이익은 54.5% 감소하였으나 전년동기 대비 매출은 92.3% 증가, 영업이익은 213.6% 개선 되었다.
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(‘22.4Q) | (‘22.3Q) | (‘21.4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 85,375 | 76,482 | 11.6 | 44,394 | 92.3 |
누계실적 | 255,986 | 170,611 | – | 178,519 | 43.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 2,374 | 5,219 | -54.5 | 757 | 213.6 |
누계실적 | 12,137 | 9,763 | – | 7,685 | 57.9 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | – | – | – | – | – |
누계실적 | – | – | – | – | – | |
당기순이익 | 당해실적 | – | – | – | – | – |
누계실적 | – | – | – | – | – | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | – | – | – | – | – |
누계실적 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR담당 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst, 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | – | |||||
행사명(장소) | – | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR (02-3777-1114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
가. 상기 ‘1.연결실적내용’의 ‘당기실적’은 K-IFRS 연결 재무제표 기준에 따라 작성된 영업(잠정) 실적임. 나. 상기 실적 전망치는 LG에너지솔루션 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음. 다. 2022년 4분기 기업설명회 시점에 관련 내용을 재공시할 예정임. |
||||||
※ 관련공시 | – |