이미 설문에 참여해주셨습니다.
You have already participated in the survey
연관 콘텐츠
배터리,전기차,EV,ESS,ESG
LG에너지솔루션이 2022년 3분기 잠정 실적을 발표했다.
매출 7조6482억 원, 영업이익 5,219억 원이다. 전기 대비 매출은 50.8%, 영업이익은 166.8% 증가했다. 전년 동기 대비 매출은 89.9% 증가, 영업이익은 흑자전환했다.
잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며 투자자들의 편의를 위해 제공되는 것이다. 3분기 공식 실적 발표의 구체적 일정은 추후 공시를 통해 안내될 예정이다.
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | (단위: 억원, %) | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기 | |
(‘22.3Q) | (‘22.2Q) | (‘21.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 76,482 | 50,706 | 50.8 | 40,274 | 89.9 |
누계실적 | 170,611 | 94,129 | 134,125 | 27.2 | ||
영업이익 | 당해실적 | 5,219 | 1,956 | 166.8 | -3,728 | 흑자전환 |
누계실적 | 9,763 | 4,545 | 6,927 | 40.9 | ||
법인세비용차감전 | 당해실적 | |||||
누계실적 | ||||||
당기순이익 | 당해실적 | |||||
누계실적 | ||||||
지배기업 | 당해실적 | |||||
누계실적 | ||||||
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR담당 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst, 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | – | |||||
행사명(장소) | – | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR담당(02-3777-1114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
가. 상기 ‘1.연결실적내용’의 ‘당기실적’은 K-IFRS 연결 재무제표 기준에 따라 작성된 영업(잠정) 실적임. 나. 상기 실적 전망치는 LG에너지솔루션 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음. 다. 2022년 3분기 기업설명회 시점에 관련 내용을 재공시할 예정이며, 기업설명회 일시는 추후 기업설명회 개최 공시를 통해 안내할 예정임. | ||||||
※ 관련공시 | – |
참고자료. : LG에너지솔루션 최근 실적 추이
(단위 :억원)
2021년 | 2022년 | |||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q(잠정) | |
매출 | 42,541 | 51,310 | 40,274 | 44,394 | 178,519 | 43,423 | 50,706 | 76,482 |
영업이익 | 3,412 | 7,243 | △3,728 | 757 | 7,685 | 2,589 | 1,956 | 5,219 |
※ 2021년 2분기 실적은 합의금 및 충당금 등 일회성 요인 반영 수치.
이미 설문에 참여해주셨습니다.
You have already participated in the survey
이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시
정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
불법 대응 센터 http://www.spamcop.or.kr
배터리인사이드 뉴스레터 구독 신청
위탁받는자(수탁사) | 위탁하는 업무의 내용 |
---|---|
㈜아이파트너즈 | 뉴스레터 발송 |
스티비 주식회사 | 이메일 주소에 대한 관리 및 보안 뉴스레터 발송 및 관리 |
구분 | 소속 | 홈페이지 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보 침해 신고 센터 | KISA 소속 | privacy.kisa.or.kr | (국번없이) 118 |
개인정보 분쟁조정위원회 | 사이버 범죄수사과 | www.kopico.go.kr | 1833-6972 |
사이버 범죄수사과 | 검찰청 소속 | www.spo.go.kr | (국번없이) 1301 |
사이버안전국 | 검찰청 소속 | cyberbureau.police.go.kr | (국번없이) 182 |
이 사이트는 쿠키를 사용합니다. 사이트 탐색을 계속하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다.
쿠키 운용에 대한 자세한 정보는 '개인정보 처리 방침'을 읽어보십시오.